Commit 87c0123
committed
mediatek: add support for Hiveton H5000M
mediatek: add support for Hiveton H5000M
Hardware specification:
SoC: MediaTek MT7987A
Flash: 8GB eMMC
RAM: 1GB DDR4
Ethernet: 2x 2.5GbE (RTL8221B PHY + Internal PHY)
WiFi: MediaTek MT7991 Dual-band (2.4GHz/5GHz)
Interface: M.2 USB for 5G module
LED: Power (hw-controlled), 2.5G LAN (hw-controlled),
5G Module (hw-controlled), LED-3 (user-definable),
LED-4 (user-definable)
Button: Reset, WPS
Power: USB Type-C PD
Other: PWM Fan control
Flash instructions:
Factory `mmcblk0p2` partition is empty,
stock ImmortalWrt-798x-mt799x-6.6-mtwifi from PadavanOnly firmware
uses `MT7991_MT7976_EEPROM_BE5040_iPAiLNA.bin`.
You can flash it as eeprom before flashing OpenWrt:
```
dd if=/lib/firmware/MT7991_MT7976_EEPROM_BE5040_iPAiLNA.bin of=/dev/mmcblk0p2 bs=1 count=7680
sync
```
Power off the device.
Press and hold the Reset button.
Power on the device while keeping the Reset button pressed.
Wait for the device to enter U-Boot recovery mode.
Connect to the device via Ethernet (default IP: 192.168.1.1).
Set your PC's IP to 192.168.1.x (e.g., 192.168.1.100).
Open a web browser and navigate to http://192.168.1.1
Upload and flash the OpenWrt firmware
Wait for the flashing process to complete and the device to reboot.
Signed-off-by: Fil Dunsky <filipp.dunsky@gmail.com>1 parent 85250b9 commit 87c0123
6 files changed
Lines changed: 234 additions & 0 deletions
File tree
- target/linux/mediatek
- dts
- filogic/base-files
- etc
- board.d
- hotplug.d/ieee80211
- lib/upgrade
- image
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
113 | 117 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
| 141 | + | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
| |||
248 | 249 | | |
249 | 250 | | |
250 | 251 | | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
251 | 256 | | |
252 | 257 | | |
253 | 258 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
129 | 134 | | |
130 | 135 | | |
131 | 136 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
| 136 | + | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
| |||
314 | 315 | | |
315 | 316 | | |
316 | 317 | | |
| 318 | + | |
317 | 319 | | |
318 | 320 | | |
319 | 321 | | |
| |||
359 | 361 | | |
360 | 362 | | |
361 | 363 | | |
| 364 | + | |
362 | 365 | | |
363 | 366 | | |
364 | 367 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1571 | 1571 | | |
1572 | 1572 | | |
1573 | 1573 | | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
| 1576 | + | |
| 1577 | + | |
| 1578 | + | |
| 1579 | + | |
| 1580 | + | |
| 1581 | + | |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
1574 | 1586 | | |
1575 | 1587 | | |
1576 | 1588 | | |
| |||
0 commit comments