Commit ee38a94
Update dependencies to match radas update (#131)
* Update pyproject to match updated radas
Need to also update regression result for new radas version
* Run ruff
* Update github actions to latest
* Fix incorrect path in pyproject.toml
* Update cfspopcon version
* Bump dependencies over major versions
* Use radas v1!1.0.0 and poetry update
* Ruff and mypy fixes
* Use poetry>=2,<3 in Github Actions
* Update workflow actions
* Update radas to v1!1.0.1
* Update radas version in regression result
* Update pre-commit
* Use non-incremental mypy
* Don't stop pipeline if mypy fails
---------
Co-authored-by: Misha Veldhoen <2463292+MishaVeldhoen@users.noreply.github.com>1 parent 168e22d commit ee38a94
42 files changed
Lines changed: 2440 additions & 2444 deletions
File tree
- .github/workflows
- cfspopcon
- formulas
- atomic_data
- fusion_power
- impurities
- plasma_current/flux_consumption
- plasma_profiles
- scrape_off_layer
- two_point_model
- plotting
- shaping_and_selection
- unit_handling
- docs/doc_sources
- tests
- regression_results
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
| 1 | + | |
3 | 2 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | 3 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
10 | 6 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
16 | 10 | | |
17 | 11 | | |
18 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | | - | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | | - | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | | - | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | | - | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | | - | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | | - | |
| 51 | + | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
| 57 | + | |
55 | 58 | | |
| 59 | + | |
56 | 60 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 61 | + | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | | - | |
| 65 | + | |
63 | 66 | | |
64 | | - | |
65 | 67 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 68 | + | |
68 | 69 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
71 | 74 | | |
72 | 75 | | |
73 | | - | |
| 76 | + | |
74 | 77 | | |
75 | 78 | | |
76 | | - | |
| 79 | + | |
77 | 80 | | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
80 | 83 | | |
81 | | - | |
| 84 | + | |
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
88 | | - | |
| 92 | + | |
89 | 93 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
92 | 96 | | |
93 | 97 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
96 | 102 | | |
97 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
98 | 106 | | |
99 | 107 | | |
100 | | - | |
| 108 | + | |
101 | 109 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
104 | 112 | | |
105 | 113 | | |
106 | | - | |
| 114 | + | |
107 | 115 | | |
108 | 116 | | |
109 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
110 | 120 | | |
111 | 121 | | |
112 | 122 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
116 | 125 | | |
117 | | - | |
| 126 | + | |
118 | 127 | | |
119 | | - | |
| 128 | + | |
120 | 129 | | |
121 | 130 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 131 | + | |
124 | 132 | | |
125 | 133 | | |
126 | 134 | | |
127 | 135 | | |
128 | 136 | | |
129 | 137 | | |
130 | | - | |
| 138 | + | |
131 | 139 | | |
132 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
133 | 142 | | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 143 | + | |
136 | 144 | | |
137 | | - | |
| 145 | + | |
138 | 146 | | |
139 | 147 | | |
140 | | - | |
| 148 | + | |
141 | 149 | | |
142 | | - | |
| 150 | + | |
143 | 151 | | |
144 | 152 | | |
145 | | - | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
146 | 155 | | |
147 | 156 | | |
148 | 157 | | |
| 158 | + | |
149 | 159 | | |
| 160 | + | |
150 | 161 | | |
151 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
152 | 164 | | |
153 | | - | |
| 165 | + | |
154 | 166 | | |
155 | 167 | | |
156 | 168 | | |
157 | 169 | | |
158 | | - | |
| 170 | + | |
159 | 171 | | |
160 | | - | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
161 | 177 | | |
162 | | - | |
| 178 | + | |
163 | 179 | | |
164 | 180 | | |
165 | | - | |
| 181 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
| 123 | + | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | | - | |
| 135 | + | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
| |||
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 164 | + | |
167 | 165 | | |
168 | 166 | | |
169 | 167 | | |
| |||
184 | 182 | | |
185 | 183 | | |
186 | 184 | | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 185 | + | |
190 | 186 | | |
191 | 187 | | |
192 | 188 | | |
| |||
215 | 211 | | |
216 | 212 | | |
217 | 213 | | |
218 | | - | |
| 214 | + | |
219 | 215 | | |
220 | 216 | | |
221 | 217 | | |
| |||
234 | 230 | | |
235 | 231 | | |
236 | 232 | | |
237 | | - | |
| 233 | + | |
238 | 234 | | |
239 | 235 | | |
240 | 236 | | |
| |||
243 | 239 | | |
244 | 240 | | |
245 | 241 | | |
246 | | - | |
| 242 | + | |
247 | 243 | | |
248 | 244 | | |
249 | 245 | | |
| |||
323 | 319 | | |
324 | 320 | | |
325 | 321 | | |
326 | | - | |
| 322 | + | |
327 | 323 | | |
328 | 324 | | |
329 | 325 | | |
| |||
393 | 389 | | |
394 | 390 | | |
395 | 391 | | |
396 | | - | |
| 392 | + | |
397 | 393 | | |
398 | 394 | | |
399 | 395 | | |
| |||
402 | 398 | | |
403 | 399 | | |
404 | 400 | | |
405 | | - | |
| 401 | + | |
406 | 402 | | |
407 | 403 | | |
408 | 404 | | |
| |||
460 | 456 | | |
461 | 457 | | |
462 | 458 | | |
463 | | - | |
464 | | - | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
465 | 461 | | |
466 | 462 | | |
467 | 463 | | |
| |||
0 commit comments