|
2 | 2 | "encoding": "utf-8", |
3 | 3 | "fields": [ |
4 | 4 | { |
| 5 | + "example": "1143", |
5 | 6 | "name": "id", |
6 | | - "type": "integer", |
7 | | - "example": "1143" |
| 7 | + "type": "integer" |
8 | 8 | }, |
9 | 9 | { |
| 10 | + "example": "Ecole Jean Jaurès", |
10 | 11 | "name": "nom", |
11 | | - "type": "string", |
12 | | - "example": "Ecole Jean Jaurès" |
| 12 | + "type": "string" |
13 | 13 | }, |
14 | 14 | { |
15 | | - "name": "siret", |
16 | | - "type": "string", |
17 | | - "example": "11007001800012", |
18 | 15 | "constraints": { |
19 | 16 | "pattern": "^[0-9]{14}$", |
20 | 17 | "required": true |
21 | | - } |
| 18 | + }, |
| 19 | + "example": "11007001800012", |
| 20 | + "name": "siret", |
| 21 | + "type": "string" |
| 22 | + }, |
| 23 | + { |
| 24 | + "constraints": { |
| 25 | + "pattern": "^([013-9]\\d|2[AB1-9])\\d{3}$", |
| 26 | + "required": false |
| 27 | + }, |
| 28 | + "description": "Le code INSEE de la commune dans laquelle la cantine se trouve.", |
| 29 | + "example": "751005", |
| 30 | + "name": "code_insee_commune", |
| 31 | + "title": "Code Insee Commune", |
| 32 | + "type": "string" |
| 33 | + }, |
| 34 | + { |
| 35 | + "description": "Libellé de la cantine dans laquelle se trouve la cantine", |
| 36 | + "example": "Paris", |
| 37 | + "name": "libelle_commune", |
| 38 | + "title": "Libellé commune", |
| 39 | + "type": "string" |
| 40 | + }, |
| 41 | + { |
| 42 | + "description": "Code Insee du département dans lequel se trouve la cantine", |
| 43 | + "example": "75", |
| 44 | + "name": "departement", |
| 45 | + "title": "Code Département", |
| 46 | + "type": "string" |
| 47 | + }, |
| 48 | + { |
| 49 | + "description": "Libellé du département dans lequel se trouve la cantine", |
| 50 | + "example": "Paris", |
| 51 | + "name": "departement_lib", |
| 52 | + "title": "Département Libellé", |
| 53 | + "type": "string" |
| 54 | + }, |
| 55 | + { |
| 56 | + "description": "Code Insee de la région dans lequel se trouve la cantine", |
| 57 | + "example": "11", |
| 58 | + "name": "region", |
| 59 | + "title": "Code Région", |
| 60 | + "type": "string" |
22 | 61 | }, |
23 | 62 | { |
| 63 | + "description": "Libellé de la région dans lequel se trouve la cantine", |
| 64 | + "example": "Île-de-France", |
| 65 | + "name": "region_lib", |
| 66 | + "title": "Région libellé", |
| 67 | + "type": "string" |
| 68 | + }, |
| 69 | + { |
| 70 | + "example": "2024-01-27", |
24 | 71 | "name": "date_creation", |
25 | | - "type": "date", |
26 | | - "example": "2024-01-27" |
| 72 | + "title": "Date création", |
| 73 | + "type": "date" |
27 | 74 | }, |
28 | 75 | { |
| 76 | + "example": "2024-02-17", |
29 | 77 | "name": "date_modification", |
30 | | - "type": "date", |
31 | | - "example": "2024-02-17" |
| 78 | + "title": "Date modification", |
| 79 | + "type": "date" |
| 80 | + }, |
| 81 | + { |
| 82 | + "description": "Nombre de repas servis, en moyenne, par jour dans la cantine", |
| 83 | + "example": "100", |
| 84 | + "name": "nbre_repas_jour", |
| 85 | + "title": "Nombre de repas par jour", |
| 86 | + "type": "integer" |
| 87 | + }, |
| 88 | + { |
| 89 | + "description": "Nombre de repas servis, en moyenne, par an dans la cantine", |
| 90 | + "example": "20000", |
| 91 | + "name": "nbre_repas_an", |
| 92 | + "title": "Nombre de repas par an", |
| 93 | + "type": "integer" |
| 94 | + }, |
| 95 | + { |
| 96 | + "description": "Modèle économique de la cantine. Il existe 2 types différents : public (cantine publique), private (cantine privée).", |
| 97 | + "example": "public", |
| 98 | + "name": "modele_economique", |
| 99 | + "title": "Modèle Economique", |
| 100 | + "type": "string" |
| 101 | + }, |
| 102 | + { |
| 103 | + "description": "Gestionnaire de la cantine. La cantine peut-être gérée directement ou de manière concédée. Si la valeur est 'concédée', la délégation peut être totale ou partielle", |
| 104 | + "example": "conceded", |
| 105 | + "name": "type_gestion", |
| 106 | + "title": "Type de Gestion/Management", |
| 107 | + "type": "string" |
| 108 | + }, |
| 109 | + { |
| 110 | + "description": "Lieu de production et de service des repas. Il existe 4 types différents : central (cuisine centrale sans lieu de consommation), central_serving (cuisine centrale qui accueille aussi des convives sur place), site (cantine qui produit les repas sur place), site_cooked_elsewhere (cantine qui sert des repas preparés par une cuisine centrale, appelé également satellite). Dans ce dernier cas, le champ central_producer_siret renseigne l'identifiant SIRET de la cuisine préparant les repas. Dans le cas d'une cantine qui cuisine pour d'autres cantines, le champ satellite_canteens_count renseigne le nombre de cantines satellites.", |
| 111 | + "example": "central", |
| 112 | + "name": "type_production", |
| 113 | + "title": "Type de Production", |
| 114 | + "type": "string" |
| 115 | + }, |
| 116 | + { |
| 117 | + "description": "Nombre de cantines satellites pour une cantine qui produit les repas sur place", |
| 118 | + "example": "0", |
| 119 | + "name": "nombre_satellites", |
| 120 | + "title": "Nombre de cantines satellites", |
| 121 | + "type": "integer" |
| 122 | + }, |
| 123 | + { |
| 124 | + "constraints": { |
| 125 | + "pattern": "^[0-9]{14}$" |
| 126 | + }, |
| 127 | + "description": "Identifiant du [Système d'Identification du Répertoire des Etablissements](https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27identification_du_r%C3%A9pertoire_des_%C3%A9tablissements) (SIRET) qui identifie la cantine ayant produit les repas", |
| 128 | + "example": "34784885147362", |
| 129 | + "name": "siret_cuisine_centrale", |
| 130 | + "title": "SIRET de la cantine centrale", |
| 131 | + "type": "string" |
| 132 | + }, |
| 133 | + { |
| 134 | + "description": "Ministère de tutelle de la cantine, s'il y en a un", |
| 135 | + "example": "Ministère de l'Education Nationale", |
| 136 | + "name": "ministere_tutelle", |
| 137 | + "title": "Ministère de tutelle", |
| 138 | + "type": "string" |
| 139 | + }, |
| 140 | + { |
| 141 | + "description": "Secteur d'activité de l'établissement", |
| 142 | + "example": "Restaurants administratifs des collectivités territoriales", |
| 143 | + "name": "secteur", |
| 144 | + "title": "Secteur", |
| 145 | + "type": "string" |
| 146 | + }, |
| 147 | + { |
| 148 | + "description": "Catégorie du secteur d'activité de l'établissement", |
| 149 | + "example": "Administration", |
| 150 | + "name": "categorie", |
| 151 | + "title": "Catégorie", |
| 152 | + "type": "string" |
| 153 | + }, |
| 154 | + { |
| 155 | + "description": "Etablissement concerné par la politique prioritaire du gouvernement sur les services public écoresponsables", |
| 156 | + "example": "true", |
| 157 | + "name": "spe", |
| 158 | + "title": "Service Public Ecoresponsable", |
| 159 | + "type": "boolean" |
32 | 160 | } |
33 | 161 | ], |
34 | 162 | "format": "csv", |
|
0 commit comments