Commit d3781ab
committed
Fix report sources and card highlights
1 parent 7ce7ea2 commit d3781ab
4 files changed
Lines changed: 176 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
467 | 467 | | |
468 | 468 | | |
469 | 469 | | |
470 | | - | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
471 | 476 | | |
472 | 477 | | |
473 | 478 | | |
| |||
678 | 683 | | |
679 | 684 | | |
680 | 685 | | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
681 | 720 | | |
682 | | - | |
| 721 | + | |
683 | 722 | | |
684 | 723 | | |
685 | 724 | | |
| |||
692 | 731 | | |
693 | 732 | | |
694 | 733 | | |
695 | | - | |
696 | | - | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
697 | 747 | | |
698 | 748 | | |
699 | 749 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1102 | 1102 | | |
1103 | 1103 | | |
1104 | 1104 | | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
1105 | 1116 | | |
1106 | 1117 | | |
1107 | 1118 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| 28 | + | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| |||
2680 | 2682 | | |
2681 | 2683 | | |
2682 | 2684 | | |
| 2685 | + | |
| 2686 | + | |
| 2687 | + | |
| 2688 | + | |
| 2689 | + | |
| 2690 | + | |
| 2691 | + | |
| 2692 | + | |
| 2693 | + | |
| 2694 | + | |
| 2695 | + | |
| 2696 | + | |
| 2697 | + | |
| 2698 | + | |
| 2699 | + | |
| 2700 | + | |
| 2701 | + | |
| 2702 | + | |
| 2703 | + | |
| 2704 | + | |
| 2705 | + | |
| 2706 | + | |
| 2707 | + | |
| 2708 | + | |
| 2709 | + | |
| 2710 | + | |
| 2711 | + | |
| 2712 | + | |
| 2713 | + | |
| 2714 | + | |
2683 | 2715 | | |
2684 | 2716 | | |
2685 | 2717 | | |
| |||
2790 | 2822 | | |
2791 | 2823 | | |
2792 | 2824 | | |
2793 | | - | |
| 2825 | + | |
2794 | 2826 | | |
2795 | 2827 | | |
2796 | 2828 | | |
| |||
5346 | 5378 | | |
5347 | 5379 | | |
5348 | 5380 | | |
| 5381 | + | |
| 5382 | + | |
| 5383 | + | |
| 5384 | + | |
| 5385 | + | |
| 5386 | + | |
5349 | 5387 | | |
5350 | 5388 | | |
5351 | 5389 | | |
| |||
5618 | 5656 | | |
5619 | 5657 | | |
5620 | 5658 | | |
| 5659 | + | |
5621 | 5660 | | |
5622 | 5661 | | |
5623 | 5662 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
1473 | 1474 | | |
1474 | 1475 | | |
1475 | 1476 | | |
| 1477 | + | |
| 1478 | + | |
1476 | 1479 | | |
1477 | | - | |
| 1480 | + | |
1478 | 1481 | | |
1479 | 1482 | | |
1480 | 1483 | | |
| 1484 | + | |
1481 | 1485 | | |
1482 | 1486 | | |
1483 | 1487 | | |
1484 | 1488 | | |
1485 | 1489 | | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
1486 | 1492 | | |
1487 | 1493 | | |
1488 | 1494 | | |
| |||
1744 | 1750 | | |
1745 | 1751 | | |
1746 | 1752 | | |
| 1753 | + | |
| 1754 | + | |
1747 | 1755 | | |
1748 | 1756 | | |
1749 | 1757 | | |
| |||
1770 | 1778 | | |
1771 | 1779 | | |
1772 | 1780 | | |
| 1781 | + | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
1773 | 1843 | | |
1774 | 1844 | | |
1775 | 1845 | | |
| |||
0 commit comments