|
1 | 1 | "id","code","name","cst_type","tax_group_id:id","default_creditable_tax" |
2 | 2 | "cst_icms_00","00","Tributada integralmente","all","tax_group_icms","True" |
3 | 3 | "cst_icms_02","02","Tributação monofásica própria sobre combustíveis","all","tax_group_icms","False" |
4 | | -"cst_icms_10","10","Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária","all","tax_group_icms","False" |
| 4 | +"cst_icms_10","10","Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária","all","tax_group_icms","True" |
5 | 5 | "cst_icms_15","15","Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis","all","tax_group_icms","False" |
6 | 6 | "cst_icms_20","20","Com redução de base de cálculo","all","tax_group_icms","True" |
7 | 7 | "cst_icms_30","30","Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária","all","tax_group_icms","False" |
8 | 8 | "cst_icms_40","40","Isenta","all","tax_group_icms","False" |
9 | 9 | "cst_icms_41","41","Não tributada","all","tax_group_icms","False" |
10 | | -"cst_icms_50","50","Suspensão","all","tax_group_icms","True" |
11 | | -"cst_icms_51","51","Diferimento","all","tax_group_icms","True" |
| 10 | +"cst_icms_50","50","Suspensão","all","tax_group_icms","False" |
| 11 | +"cst_icms_51","51","Diferimento","all","tax_group_icms","False" |
12 | 12 | "cst_icms_53","53","Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido","all","tax_group_icms","False" |
13 | 13 | "cst_icms_60","60","ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária","all","tax_group_icms","False" |
14 | 14 | "cst_icms_61","61","Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente","all","tax_group_icms","False" |
15 | | -"cst_icms_70","70","Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária","all","tax_group_icms","False" |
| 15 | +"cst_icms_70","70","Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária","all","tax_group_icms","True" |
16 | 16 | "cst_icms_90","90","Outras","all","tax_group_icms","True" |
17 | 17 | "cst_icmssn_101","101","Tributada com permissão de crédito","all","tax_group_icmssn","True" |
18 | 18 | "cst_icmssn_102","102","Tributada sem permissão de crédito","all","tax_group_icmssn","False" |
19 | | -"cst_icmssn_103","103","Isento de icms para a faixa de receita bruta","all","tax_group_icmssn","True" |
| 19 | +"cst_icmssn_103","103","Isento de icms para a faixa de receita bruta","all","tax_group_icmssn","False" |
20 | 20 | "cst_icmssn_201","201","Tributada com permissão de crédito e cobrança de ICMS por ST","all","tax_group_icmssn","True" |
21 | 21 | "cst_icmssn_202","202","Tributada sem permissão de crédito e cobrança de ICMS por ST","all","tax_group_icmssn","False" |
22 | | -"cst_icmssn_203","203","Isento de ICMS para a faixa de receita bruta e cobrança de ICMS por ST","all","tax_group_icmssn","True" |
23 | | -"cst_icmssn_300","300","Imune","all","tax_group_icmssn","True" |
24 | | -"cst_icmssn_400","400","Não tributada pelo SIMPLES","all","tax_group_icmssn","True" |
| 22 | +"cst_icmssn_203","203","Isento de ICMS para a faixa de receita bruta e cobrança de ICMS por ST","all","tax_group_icmssn","False" |
| 23 | +"cst_icmssn_300","300","Imune","all","tax_group_icmssn","False" |
| 24 | +"cst_icmssn_400","400","Não tributada pelo SIMPLES","all","tax_group_icmssn","False" |
25 | 25 | "cst_icmssn_500","500","ICMS cobrado anteriormente por ST ou por antecipação","all","tax_group_icmssn","False" |
26 | | -"cst_icmssn_900","900","Outros","all","tax_group_icmssn","True" |
| 26 | +"cst_icmssn_900","900","Outros","all","tax_group_icmssn","False" |
27 | 27 | "cst_ipi_00","00","Entrada com recuperação de crédito","in","tax_group_ipi","True" |
28 | 28 | "cst_ipi_01","01","Entrada tributada com alíquota zero","in","tax_group_ipi","False" |
29 | | -"cst_ipi_02","02","Entrada isenta","in","tax_group_ipi","True" |
| 29 | +"cst_ipi_02","02","Entrada isenta","in","tax_group_ipi","False" |
30 | 30 | "cst_ipi_03","03","Entrada não-tributada","in","tax_group_ipi","False" |
31 | | -"cst_ipi_04","04","Entrada imune","in","tax_group_ipi","True" |
32 | | -"cst_ipi_05","05","Entrada com suspensão","in","tax_group_ipi","True" |
| 31 | +"cst_ipi_04","04","Entrada imune","in","tax_group_ipi","False" |
| 32 | +"cst_ipi_05","05","Entrada com suspensão","in","tax_group_ipi","False" |
33 | 33 | "cst_ipi_49","49","Outras entradas","in","tax_group_ipi","True" |
34 | 34 | "cst_ipi_50","50","Saída tributada","out","tax_group_ipi","False" |
35 | 35 | "cst_ipi_51","51","Saída tributada com alíquota zero","out","tax_group_ipi","False" |
|
64 | 64 | "cst_pis_66","66","Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação","in","tax_group_pis","True" |
65 | 65 | "cst_pis_67","67","Crédito Presumido - Outras Operações","in","tax_group_pis","True" |
66 | 66 | "cst_pis_70","70","Operação de Aquisição sem Direito a Crédito","in","tax_group_pis","False" |
67 | | -"cst_pis_71","71","Operação de Aquisição com Isenção","in","tax_group_pis","True" |
68 | | -"cst_pis_72","72","Operação de Aquisição com Suspensão","in","tax_group_pis","True" |
| 67 | +"cst_pis_71","71","Operação de Aquisição com Isenção","in","tax_group_pis","False" |
| 68 | +"cst_pis_72","72","Operação de Aquisição com Suspensão","in","tax_group_pis","False" |
69 | 69 | "cst_pis_73","73","Operação de Aquisição a Alíquota Zero","in","tax_group_pis","False" |
70 | | -"cst_pis_74","74","Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição","in","tax_group_pis","True" |
| 70 | +"cst_pis_74","74","Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição","in","tax_group_pis","False" |
71 | 71 | "cst_pis_75","75","Operação de Aquisição por Substituição Tributária","in","tax_group_pis","False" |
72 | 72 | "cst_pis_98","98","Outras Operações de Entrada","in","tax_group_pis","True" |
73 | 73 | "cst_pis_99","99","Outras Operações","out","tax_group_pis","False" |
|
97 | 97 | "cst_cofins_66","66","Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação","in","tax_group_cofins","True" |
98 | 98 | "cst_cofins_67","67","Crédito Presumido - Outras Operações","in","tax_group_cofins","True" |
99 | 99 | "cst_cofins_70","70","Operação de Aquisição sem Direito a Crédito","in","tax_group_cofins","False" |
100 | | -"cst_cofins_71","71","Operação de Aquisição com Isenção","in","tax_group_cofins","True" |
101 | | -"cst_cofins_72","72","Operação de Aquisição com Suspensão","in","tax_group_cofins","True" |
| 100 | +"cst_cofins_71","71","Operação de Aquisição com Isenção","in","tax_group_cofins","False" |
| 101 | +"cst_cofins_72","72","Operação de Aquisição com Suspensão","in","tax_group_cofins","False" |
102 | 102 | "cst_cofins_73","73","Operação de Aquisição a Alíquota Zero","in","tax_group_cofins","False" |
103 | | -"cst_cofins_74","74","Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição","in","tax_group_cofins","True" |
104 | | -"cst_cofins_75","75","Operação de Aquisição por Substituição Tributária","in","tax_group_cofins","True" |
| 103 | +"cst_cofins_74","74","Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição","in","tax_group_cofins","False" |
| 104 | +"cst_cofins_75","75","Operação de Aquisição por Substituição Tributária","in","tax_group_cofins","False" |
105 | 105 | "cst_cofins_98","98","Outras Operações de Entrada","in","tax_group_cofins","True" |
106 | 106 | "cst_cofins_99","99","Outras Operações","out","tax_group_cofins","False" |
107 | | -"cst_ibs_000","000","Tributação integral","all","tax_group_ibs","False" |
108 | | -"cst_ibs_010","010","Tributação com alíquotas uniformes","all","tax_group_ibs","False" |
109 | | -"cst_ibs_011","011","Tributação com alíquotas uniformes reduzidas","all","tax_group_ibs","False" |
110 | | -"cst_ibs_200","200","Alíquota reduzida","all","tax_group_ibs","False" |
111 | | -"cst_ibs_220","220","Alíquota fixa","all","tax_group_ibs","False" |
112 | | -"cst_ibs_222","222","Redução de base de cálculo","all","tax_group_ibs","False" |
113 | | -"cst_ibs_221","221","Alíquota fixa proporcional","all","tax_group_ibs","False" |
| 107 | +"cst_ibs_000","000","Tributação integral","all","tax_group_ibs","True" |
| 108 | +"cst_ibs_010","010","Tributação com alíquotas uniformes","all","tax_group_ibs","True" |
| 109 | +"cst_ibs_011","011","Tributação com alíquotas uniformes reduzidas","all","tax_group_ibs","True" |
| 110 | +"cst_ibs_200","200","Alíquota reduzida","all","tax_group_ibs","True" |
| 111 | +"cst_ibs_220","220","Alíquota fixa","all","tax_group_ibs","True" |
| 112 | +"cst_ibs_222","222","Redução de base de cálculo","all","tax_group_ibs","True" |
| 113 | +"cst_ibs_221","221","Alíquota fixa proporcional","all","tax_group_ibs","True" |
114 | 114 | "cst_ibs_400","400","Isenção","all","tax_group_ibs","False" |
115 | 115 | "cst_ibs_410","410","Imunidade e não incidência","all","tax_group_ibs","False" |
116 | | -"cst_ibs_510","510","Diferimento","all","tax_group_ibs","False" |
117 | | -"cst_ibs_515","515","Diferimento com redução de alíquota","all","tax_group_ibs","False" |
118 | | -"cst_ibs_550","550","Suspensão","all","tax_group_ibs","False" |
| 116 | +"cst_ibs_510","510","Diferimento","all","tax_group_ibs","True" |
| 117 | +"cst_ibs_515","515","Diferimento com redução de alíquota","all","tax_group_ibs","True" |
| 118 | +"cst_ibs_550","550","Suspensão","all","tax_group_ibs","True" |
119 | 119 | "cst_ibs_620","620","Tributação monofásica","all","tax_group_ibs","False" |
120 | | -"cst_ibs_800","800","Transferência de crédito","all","tax_group_ibs","False" |
| 120 | +"cst_ibs_800","800","Transferência de crédito","all","tax_group_ibs","True" |
121 | 121 | "cst_ibs_810","810","Ajuste de IBS na ZFM","all","tax_group_ibs","False" |
122 | 122 | "cst_ibs_811","811","Ajustes","all","tax_group_ibs","False" |
123 | | -"cst_ibs_820","820","Tributação em declaração de regime específico","all","tax_group_ibs","False" |
124 | | -"cst_ibs_830","830","Exclusão de base de cálculo","all","tax_group_ibs","False" |
125 | | -"cst_cbs_000","000","Tributação integral","all","tax_group_cbs","False" |
126 | | -"cst_cbs_010","010","Tributação com alíquotas uniformes","all","tax_group_cbs","False" |
127 | | -"cst_cbs_011","011","Tributação com alíquotas uniformes reduzidas","all","tax_group_cbs","False" |
128 | | -"cst_cbs_200","200","Alíquota reduzida","all","tax_group_cbs","False" |
129 | | -"cst_cbs_220","220","Alíquota fixa","all","tax_group_cbs","False" |
130 | | -"cst_cbs_222","222","Redução de base de cálculo","all","tax_group_cbs","False" |
131 | | -"cst_cbs_221","221","Alíquota fixa proporcional","all","tax_group_cbs","False" |
| 123 | +"cst_ibs_820","820","Tributação em declaração de regime específico","all","tax_group_ibs","True" |
| 124 | +"cst_ibs_830","830","Exclusão de base de cálculo","all","tax_group_ibs","True" |
| 125 | +"cst_cbs_000","000","Tributação integral","all","tax_group_cbs","True" |
| 126 | +"cst_cbs_010","010","Tributação com alíquotas uniformes","all","tax_group_cbs","True" |
| 127 | +"cst_cbs_011","011","Tributação com alíquotas uniformes reduzidas","all","tax_group_cbs","True" |
| 128 | +"cst_cbs_200","200","Alíquota reduzida","all","tax_group_cbs","True" |
| 129 | +"cst_cbs_220","220","Alíquota fixa","all","tax_group_cbs","True" |
| 130 | +"cst_cbs_222","222","Redução de base de cálculo","all","tax_group_cbs","True" |
| 131 | +"cst_cbs_221","221","Alíquota fixa proporcional","all","tax_group_cbs","True" |
132 | 132 | "cst_cbs_400","400","Isenção","all","tax_group_cbs","False" |
133 | 133 | "cst_cbs_410","410","Imunidade e não incidência","all","tax_group_cbs","False" |
134 | | -"cst_cbs_510","510","Diferimento","all","tax_group_cbs","False" |
135 | | -"cst_cbs_515","515","Diferimento com redução de alíquota","all","tax_group_cbs","False" |
136 | | -"cst_cbs_550","550","Suspensão","all","tax_group_cbs","False" |
| 134 | +"cst_cbs_510","510","Diferimento","all","tax_group_cbs","True" |
| 135 | +"cst_cbs_515","515","Diferimento com redução de alíquota","all","tax_group_cbs","True" |
| 136 | +"cst_cbs_550","550","Suspensão","all","tax_group_cbs","True" |
137 | 137 | "cst_cbs_620","620","Tributação monofásica","all","tax_group_cbs","False" |
138 | | -"cst_cbs_800","800","Transferência de crédito","all","tax_group_cbs","False" |
| 138 | +"cst_cbs_800","800","Transferência de crédito","all","tax_group_cbs","True" |
139 | 139 | "cst_cbs_810","810","Ajuste de IBS na ZFM","all","tax_group_cbs","False" |
140 | 140 | "cst_cbs_811","811","Ajustes","all","tax_group_cbs","False" |
141 | | -"cst_cbs_820","820","Tributação em declaração de regime específico","all","tax_group_cbs","False" |
142 | | -"cst_cbs_830","830","Exclusão de base de cálculo","all","tax_group_cbs","False" |
| 141 | +"cst_cbs_820","820","Tributação em declaração de regime específico","all","tax_group_cbs","True" |
| 142 | +"cst_cbs_830","830","Exclusão de base de cálculo","all","tax_group_cbs","True" |
143 | 143 | "cst_is_000","000","Tributação integral","all","tax_group_is","False" |
144 | 144 | "cst_is_010","010","Tributação com alíquotas uniformes","all","tax_group_is","False" |
145 | 145 | "cst_is_011","011","Tributação com alíquotas uniformes reduzidas","all","tax_group_is","False" |
|
0 commit comments