|
264 | 264 | <field name="state">approved</field> |
265 | 265 | </record> |
266 | 266 |
|
| 267 | + |
| 268 | + <!-- ================= Simples Nacional ================= |
| 269 | + Linhas irmãs para empresa do Simples (company_tax_framework=1): o |
| 270 | + seletor de linha prefere a mais específica, então a empresa SN casa |
| 271 | + estas (CSOSN via grupo icmssn) e os demais regimes casam as genéricas |
| 272 | + (CST). Empresa em excesso de sublimite (framework=2) recolhe ICMS fora |
| 273 | + do DAS e cai na genérica com CST — correto. Regra geral: movimento sem |
| 274 | + receita/titularidade = CSOSN 400; ajuste/simbólica = 900; linha de |
| 275 | + receita não fixa ICMS (herda a tributação SN da empresa). Mapa a |
| 276 | + ratificar com contador (transferência de mercadoria: ADC 49). --> |
| 277 | + <record id="fo_retorno_deposito_line_sn" model="l10n_br_fiscal.operation.line"> |
| 278 | + <field name="fiscal_operation_id" ref="fo_retorno_deposito" /> |
| 279 | + <field name="name">Retorno de mercadoria depositada - Simples Nacional</field> |
| 280 | + <field name="company_tax_framework">1</field> |
| 281 | + <field name="ind_ie_dest">1</field> |
| 282 | + <field name="cfop_internal_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_1906" /> |
| 283 | + <field name="cfop_external_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_2906" /> |
| 284 | + <field name="product_type">00</field> |
| 285 | + <field name="tax_icms_or_issqn">icms</field> |
| 286 | + <field name="state">approved</field> |
| 287 | + </record> |
| 288 | + <record |
| 289 | + id="fo_retorno_deposito_line_sn_icmssn" |
| 290 | + model="l10n_br_fiscal.tax.definition" |
| 291 | + > |
| 292 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_retorno_deposito_line_sn" /> |
| 293 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_icmssn" /> |
| 294 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 295 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 296 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 297 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_icms_sn_nt" /> |
| 298 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_icmssn_400" /> |
| 299 | + <field name="state">approved</field> |
| 300 | + </record> |
| 301 | + <record id="fo_remessa_deposito_line_sn" model="l10n_br_fiscal.operation.line"> |
| 302 | + <field name="fiscal_operation_id" ref="fo_remessa_deposito" /> |
| 303 | + <field |
| 304 | + name="name" |
| 305 | + >Remessa para depósito/armazém geral - Simples Nacional</field> |
| 306 | + <field name="company_tax_framework">1</field> |
| 307 | + <field name="ind_ie_dest">1</field> |
| 308 | + <field name="cfop_internal_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_5905" /> |
| 309 | + <field name="cfop_external_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_6905" /> |
| 310 | + <field name="product_type">00</field> |
| 311 | + <field name="tax_icms_or_issqn">icms</field> |
| 312 | + <field name="state">approved</field> |
| 313 | + </record> |
| 314 | + <record id="fo_rem_dep_ipi_sn" model="l10n_br_fiscal.tax.definition"> |
| 315 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_remessa_deposito_line_sn" /> |
| 316 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_ipi" /> |
| 317 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 318 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 319 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 320 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_ipi_nt" /> |
| 321 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_ipi_53" /> |
| 322 | + <field name="state">approved</field> |
| 323 | + </record> |
| 324 | + <record id="fo_rem_dep_pis_sn" model="l10n_br_fiscal.tax.definition"> |
| 325 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_remessa_deposito_line_sn" /> |
| 326 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_pis" /> |
| 327 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 328 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 329 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 330 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_pis_seminc" /> |
| 331 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_pis_08" /> |
| 332 | + <field name="state">approved</field> |
| 333 | + </record> |
| 334 | + <record id="fo_rem_dep_cofins_sn" model="l10n_br_fiscal.tax.definition"> |
| 335 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_remessa_deposito_line_sn" /> |
| 336 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_cofins" /> |
| 337 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 338 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 339 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 340 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_cofins_seminc" /> |
| 341 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_cofins_08" /> |
| 342 | + <field name="state">approved</field> |
| 343 | + </record> |
| 344 | + <record |
| 345 | + id="fo_remessa_deposito_line_sn_icmssn" |
| 346 | + model="l10n_br_fiscal.tax.definition" |
| 347 | + > |
| 348 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_remessa_deposito_line_sn" /> |
| 349 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_icmssn" /> |
| 350 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 351 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 352 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 353 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_icms_sn_nt" /> |
| 354 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_icmssn_400" /> |
| 355 | + <field name="state">approved</field> |
| 356 | + </record> |
| 357 | + <record id="fo_retorno_vasilhame_line_sn" model="l10n_br_fiscal.operation.line"> |
| 358 | + <field name="fiscal_operation_id" ref="fo_retorno_vasilhame" /> |
| 359 | + <field name="name">Retorno de vasilhame ou sacaria - Simples Nacional</field> |
| 360 | + <field name="company_tax_framework">1</field> |
| 361 | + <field name="ind_ie_dest">1</field> |
| 362 | + <field name="cfop_internal_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_1921" /> |
| 363 | + <field name="cfop_external_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_2921" /> |
| 364 | + <field name="product_type">00</field> |
| 365 | + <field name="tax_icms_or_issqn">icms</field> |
| 366 | + <field name="state">approved</field> |
| 367 | + </record> |
| 368 | + <record |
| 369 | + id="fo_retorno_vasilhame_line_sn_icmssn" |
| 370 | + model="l10n_br_fiscal.tax.definition" |
| 371 | + > |
| 372 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_retorno_vasilhame_line_sn" /> |
| 373 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_icmssn" /> |
| 374 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 375 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 376 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 377 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_icms_sn_nt" /> |
| 378 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_icmssn_400" /> |
| 379 | + <field name="state">approved</field> |
| 380 | + </record> |
| 381 | + <record id="fo_remessa_vasilhame_line_sn" model="l10n_br_fiscal.operation.line"> |
| 382 | + <field name="fiscal_operation_id" ref="fo_remessa_vasilhame" /> |
| 383 | + <field name="name">Remessa de vasilhame ou sacaria - Simples Nacional</field> |
| 384 | + <field name="company_tax_framework">1</field> |
| 385 | + <field name="ind_ie_dest">1</field> |
| 386 | + <field name="cfop_internal_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_5920" /> |
| 387 | + <field name="cfop_external_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_6920" /> |
| 388 | + <field name="product_type">00</field> |
| 389 | + <field name="tax_icms_or_issqn">icms</field> |
| 390 | + <field name="state">approved</field> |
| 391 | + </record> |
| 392 | + <record id="fo_rem_vas_ipi_sn" model="l10n_br_fiscal.tax.definition"> |
| 393 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_remessa_vasilhame_line_sn" /> |
| 394 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_ipi" /> |
| 395 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 396 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 397 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 398 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_ipi_nt" /> |
| 399 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_ipi_53" /> |
| 400 | + <field name="state">approved</field> |
| 401 | + </record> |
| 402 | + <record id="fo_rem_vas_pis_sn" model="l10n_br_fiscal.tax.definition"> |
| 403 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_remessa_vasilhame_line_sn" /> |
| 404 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_pis" /> |
| 405 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 406 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 407 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 408 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_pis_seminc" /> |
| 409 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_pis_08" /> |
| 410 | + <field name="state">approved</field> |
| 411 | + </record> |
| 412 | + <record id="fo_rem_vas_cofins_sn" model="l10n_br_fiscal.tax.definition"> |
| 413 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_remessa_vasilhame_line_sn" /> |
| 414 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_cofins" /> |
| 415 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 416 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 417 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 418 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_cofins_seminc" /> |
| 419 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_cofins_08" /> |
| 420 | + <field name="state">approved</field> |
| 421 | + </record> |
| 422 | + <record |
| 423 | + id="fo_remessa_vasilhame_line_sn_icmssn" |
| 424 | + model="l10n_br_fiscal.tax.definition" |
| 425 | + > |
| 426 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_remessa_vasilhame_line_sn" /> |
| 427 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_icmssn" /> |
| 428 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 429 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 430 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 431 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_icms_sn_nt" /> |
| 432 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_icmssn_400" /> |
| 433 | + <field name="state">approved</field> |
| 434 | + </record> |
| 435 | + <record id="fo_devolucao_vasilhame_line_sn" model="l10n_br_fiscal.operation.line"> |
| 436 | + <field name="fiscal_operation_id" ref="fo_devolucao_vasilhame" /> |
| 437 | + <field name="name">Devolução de vasilhame ou sacaria - Simples Nacional</field> |
| 438 | + <field name="company_tax_framework">1</field> |
| 439 | + <field name="ind_ie_dest">1</field> |
| 440 | + <field name="cfop_internal_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_5921" /> |
| 441 | + <field name="cfop_external_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_6921" /> |
| 442 | + <field name="product_type">00</field> |
| 443 | + <field name="tax_icms_or_issqn">icms</field> |
| 444 | + <field name="state">approved</field> |
| 445 | + </record> |
| 446 | + <record |
| 447 | + id="fo_devolucao_vasilhame_line_sn_icmssn" |
| 448 | + model="l10n_br_fiscal.tax.definition" |
| 449 | + > |
| 450 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_devolucao_vasilhame_line_sn" /> |
| 451 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_icmssn" /> |
| 452 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 453 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 454 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 455 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_icms_sn_nt" /> |
| 456 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_icmssn_400" /> |
| 457 | + <field name="state">approved</field> |
| 458 | + </record> |
| 459 | + <record id="fo_entrada_vasilhame_line_sn" model="l10n_br_fiscal.operation.line"> |
| 460 | + <field name="fiscal_operation_id" ref="fo_entrada_vasilhame" /> |
| 461 | + <field name="name">Entrada de vasilhame ou sacaria - Simples Nacional</field> |
| 462 | + <field name="company_tax_framework">1</field> |
| 463 | + <field name="ind_ie_dest">1</field> |
| 464 | + <field name="cfop_internal_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_1920" /> |
| 465 | + <field name="cfop_external_id" ref="l10n_br_fiscal.cfop_2920" /> |
| 466 | + <field name="product_type">00</field> |
| 467 | + <field name="tax_icms_or_issqn">icms</field> |
| 468 | + <field name="state">approved</field> |
| 469 | + </record> |
| 470 | + <record |
| 471 | + id="fo_entrada_vasilhame_line_sn_icmssn" |
| 472 | + model="l10n_br_fiscal.tax.definition" |
| 473 | + > |
| 474 | + <field name="fiscal_operation_line_id" ref="fo_entrada_vasilhame_line_sn" /> |
| 475 | + <field name="tax_group_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_group_icmssn" /> |
| 476 | + <field name="is_taxed" eval="False" /> |
| 477 | + <field name="is_debit_credit" eval="True" /> |
| 478 | + <field name="custom_tax" eval="True" /> |
| 479 | + <field name="tax_id" ref="l10n_br_fiscal.tax_icms_sn_nt" /> |
| 480 | + <field name="cst_id" ref="l10n_br_fiscal.cst_icmssn_400" /> |
| 481 | + <field name="state">approved</field> |
| 482 | + </record> |
| 483 | + |
267 | 484 | </odoo> |
0 commit comments