|
90 | 90 | "foils": { |
91 | 91 | "enabled": true, |
92 | 92 | "position": "on generators, at target plane, facing top and bottom", |
| 93 | + "data_url": "https://zenodo.org/records/15446815/files/BABY_1L_Run_1.zip?download=1", |
| 94 | + "data_directory": "BABY_1L_Run_1", |
93 | 95 | "materials": [ |
94 | 96 | { |
95 | 97 | "position": "A 325 - top", |
|
111 | 113 | "thickness":{ |
112 | 114 | "value": 0.01, |
113 | 115 | "unit": "inch" |
114 | | - } |
| 116 | + }, |
| 117 | + "measurement_directory":[ |
| 118 | + "Niobium_20241107_1628/UNFILTERED" |
| 119 | + ] |
115 | 120 | }, |
116 | 121 | { |
117 | 122 | "position": "A 325 - bottom", |
|
133 | 138 | "thickness": { |
134 | 139 | "value": 0.04, |
135 | 140 | "unit": "inch" |
| 141 | + }, |
| 142 | + "measurement_directory":[ |
| 143 | + "Zirconium_20241104_2324/UNFILTERED" |
| 144 | + ] |
| 145 | + } |
| 146 | + ], |
| 147 | + "background_directory": "Background_20241108_0027/UNFILTERED", |
| 148 | + "check_sources": { |
| 149 | + "Co60 Count 1": { |
| 150 | + "directory": "Co60_0_872uCi_19Mar14_20241107/UNFILTERED", |
| 151 | + "nuclide": "Co60", |
| 152 | + "activity": { |
| 153 | + "value": 0.872, |
| 154 | + "unit": "uCi", |
| 155 | + "date": "2014-03-19" |
| 156 | + }, |
| 157 | + "energies": null, |
| 158 | + "intensities": null, |
| 159 | + "half_life": { |
| 160 | + "value": null, |
| 161 | + "unit": null |
| 162 | + } |
| 163 | + }, |
| 164 | + "Co60 Count 2": { |
| 165 | + "directory": "Co60_1_0uCi_Feb2006_20241121/UNFILTERED", |
| 166 | + "nuclide": "Co60", |
| 167 | + "activity": { |
| 168 | + "value": 1.0, |
| 169 | + "unit": "uCi", |
| 170 | + "date": "2006-02-14" |
| 171 | + }, |
| 172 | + "energies": null, |
| 173 | + "intensities": null, |
| 174 | + "half_life": { |
| 175 | + "value": null, |
| 176 | + "unit": null |
| 177 | + } |
| 178 | + }, |
| 179 | + "Co60 Count 3": { |
| 180 | + "directory": "Co60_1_0uCi_Jan2006_20241121/UNFILTERED", |
| 181 | + "nuclide": "Co60", |
| 182 | + "activity": { |
| 183 | + "value": 1.0, |
| 184 | + "unit": "uCi", |
| 185 | + "date": "2006-01-15" |
| 186 | + }, |
| 187 | + "energies": null, |
| 188 | + "intensities": null, |
| 189 | + "half_life": { |
| 190 | + "value": null, |
| 191 | + "unit": null |
| 192 | + } |
| 193 | + }, |
| 194 | + "Cs137 Count 1": { |
| 195 | + "directory": "Cs137_4_66uCi_19Mar2014_20241107/UNFILTERED", |
| 196 | + "nuclide": "Cs137", |
| 197 | + "activity": { |
| 198 | + "value": 4.66, |
| 199 | + "unit": "uCi", |
| 200 | + "date": "2014-03-19" |
| 201 | + }, |
| 202 | + "energies": null, |
| 203 | + "intensities": null, |
| 204 | + "half_life": { |
| 205 | + "value": null, |
| 206 | + "unit": null |
| 207 | + } |
| 208 | + }, |
| 209 | + "Cs137 Count 2": { |
| 210 | + "directory": "Cs137_5_0uCi_Jan2006_20241121/UNFILTERED", |
| 211 | + "nuclide": "Cs137", |
| 212 | + "activity": { |
| 213 | + "value": 5.0, |
| 214 | + "unit": "uCi", |
| 215 | + "date": "2006-01-15" |
| 216 | + }, |
| 217 | + "energies": null, |
| 218 | + "intensities": null, |
| 219 | + "half_life": { |
| 220 | + "value": null, |
| 221 | + "unit": null |
| 222 | + } |
| 223 | + }, |
| 224 | + "Cs137 Count 3": { |
| 225 | + "directory": "Cs137_9_38uCi_29Sep2023_20241121/UNFILTERED", |
| 226 | + "nuclide": "Cs137", |
| 227 | + "activity": { |
| 228 | + "value": 9.38, |
| 229 | + "unit": "uCi", |
| 230 | + "date": "2023-09-29" |
| 231 | + }, |
| 232 | + "energies": null, |
| 233 | + "intensities": null, |
| 234 | + "half_life": { |
| 235 | + "value": null, |
| 236 | + "unit": null |
| 237 | + } |
| 238 | + }, |
| 239 | + "Mn54 Count 1": { |
| 240 | + "directory": "Mn54_6_27uCi_2May2016_20241107/UNFILTERED", |
| 241 | + "nuclide": "Mn54", |
| 242 | + "activity": { |
| 243 | + "value": 6.27, |
| 244 | + "unit": "uCi", |
| 245 | + "date": "2016-05-02" |
| 246 | + }, |
| 247 | + "energies": null, |
| 248 | + "intensities": null, |
| 249 | + "half_life": { |
| 250 | + "value": null, |
| 251 | + "unit": null |
| 252 | + } |
| 253 | + }, |
| 254 | + "Na22 Count 1": { |
| 255 | + "directory": "Na22_5uCi_Mar2014_20241107/UNFILTERED", |
| 256 | + "nuclide": "Na22", |
| 257 | + "activity": { |
| 258 | + "value": 5.0, |
| 259 | + "unit": "uCi", |
| 260 | + "date": "2014-03-15" |
| 261 | + }, |
| 262 | + "energies": null, |
| 263 | + "intensities": null, |
| 264 | + "half_life": { |
| 265 | + "value": null, |
| 266 | + "unit": null |
| 267 | + } |
| 268 | + }, |
| 269 | + "Na22 Count 2": { |
| 270 | + "directory": "Na22_7_33uCi_2May2016_20241121/UNFILTERED", |
| 271 | + "nuclide": "Na22", |
| 272 | + "activity": { |
| 273 | + "value": 7.33, |
| 274 | + "unit": "uCi", |
| 275 | + "date": "2016-05-02" |
| 276 | + }, |
| 277 | + "energies": null, |
| 278 | + "intensities": null, |
| 279 | + "half_life": { |
| 280 | + "value": null, |
| 281 | + "unit": null |
| 282 | + } |
| 283 | + }, |
| 284 | + "Na22 Count 3": { |
| 285 | + "directory": "Na22_9_98uCi_29Sep2023_20241121/UNFILTERED", |
| 286 | + "nuclide": "Na22", |
| 287 | + "activity": { |
| 288 | + "value": 9.98, |
| 289 | + "unit": "uCi", |
| 290 | + "date": "2023-09-29" |
| 291 | + }, |
| 292 | + "energies": null, |
| 293 | + "intensities": null, |
| 294 | + "half_life": { |
| 295 | + "value": null, |
| 296 | + "unit": null |
136 | 297 | } |
137 | 298 | } |
138 | | - ] |
| 299 | + } |
139 | 300 | }, |
140 | 301 | "diamond": { |
141 | 302 | "enabled": false, |
|
0 commit comments