Commit aa2bd1b
committed
tests for parsing json columns to check behavior still matches. Added parseToDataFrameReadSource parser option.
1 parent 0033315 commit aa2bd1b
11 files changed
Lines changed: 383 additions & 103 deletions
File tree
- core
- api
- src
- main/kotlin/org/jetbrains/kotlinx/dataframe
- api
- impl/api
- io
- test/kotlin/org/jetbrains/kotlinx/dataframe/io
- dataframe-csv/src/main/kotlin/org/jetbrains/kotlinx/dataframe
- impl/io
- io
- dataframe-jdbc/src/main/kotlin/org/jetbrains/kotlinx/dataframe/io/db
- dataframe-json/src/test/kotlin/org/jetbrains/kotlinx/dataframe/io
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2475 | 2475 | | |
2476 | 2476 | | |
2477 | 2477 | | |
| 2478 | + | |
2478 | 2479 | | |
2479 | 2480 | | |
2480 | 2481 | | |
2481 | 2482 | | |
2482 | 2483 | | |
2483 | 2484 | | |
2484 | 2485 | | |
| 2486 | + | |
2485 | 2487 | | |
2486 | 2488 | | |
2487 | 2489 | | |
| |||
3622 | 3624 | | |
3623 | 3625 | | |
3624 | 3626 | | |
3625 | | - | |
3626 | | - | |
3627 | | - | |
3628 | | - | |
3629 | | - | |
3630 | | - | |
| 3627 | + | |
| 3628 | + | |
| 3629 | + | |
| 3630 | + | |
| 3631 | + | |
| 3632 | + | |
3631 | 3633 | | |
3632 | 3634 | | |
3633 | 3635 | | |
3634 | 3636 | | |
3635 | 3637 | | |
3636 | 3638 | | |
| 3639 | + | |
3637 | 3640 | | |
3638 | 3641 | | |
3639 | 3642 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
294 | 296 | | |
295 | 297 | | |
296 | 298 | | |
| |||
410 | 412 | | |
411 | 413 | | |
412 | 414 | | |
| 415 | + | |
413 | 416 | | |
414 | 417 | | |
415 | 418 | | |
| |||
419 | 422 | | |
420 | 423 | | |
421 | 424 | | |
| 425 | + | |
422 | 426 | | |
423 | 427 | | |
424 | 428 | | |
| |||
428 | 432 | | |
429 | 433 | | |
430 | 434 | | |
| 435 | + | |
431 | 436 | | |
432 | 437 | | |
433 | 438 | | |
| |||
439 | 444 | | |
440 | 445 | | |
441 | 446 | | |
| 447 | + | |
442 | 448 | | |
443 | 449 | | |
444 | 450 | | |
| |||
451 | 457 | | |
452 | 458 | | |
453 | 459 | | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
454 | 462 | | |
455 | 463 | | |
456 | 464 | | |
| |||
459 | 467 | | |
460 | 468 | | |
461 | 469 | | |
462 | | - | |
| 470 | + | |
463 | 471 | | |
464 | 472 | | |
465 | 473 | | |
| |||
518 | 526 | | |
519 | 527 | | |
520 | 528 | | |
| 529 | + | |
521 | 530 | | |
522 | 531 | | |
523 | 532 | | |
| |||
535 | 544 | | |
536 | 545 | | |
537 | 546 | | |
| 547 | + | |
538 | 548 | | |
539 | 549 | | |
540 | 550 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 44 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | 199 | | |
204 | 200 | | |
205 | 201 | | |
| |||
209 | 205 | | |
210 | 206 | | |
211 | 207 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
249 | 213 | | |
250 | 214 | | |
251 | | - | |
252 | | - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
253 | 217 | | |
| 218 | + | |
254 | 219 | | |
255 | 220 | | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
256 | 248 | | |
257 | 249 | | |
258 | 250 | | |
| |||
277 | 269 | | |
278 | 270 | | |
279 | 271 | | |
280 | | - | |
| 272 | + | |
281 | 273 | | |
282 | 274 | | |
283 | 275 | | |
| |||
Lines changed: 70 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
| 54 | + | |
53 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
| |||
334 | 338 | | |
335 | 339 | | |
336 | 340 | | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
337 | 343 | | |
338 | 344 | | |
339 | 345 | | |
| |||
343 | 349 | | |
344 | 350 | | |
345 | 351 | | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
346 | 354 | | |
347 | 355 | | |
348 | 356 | | |
| |||
941 | 949 | | |
942 | 950 | | |
943 | 951 | | |
944 | | - | |
945 | | - | |
946 | | - | |
947 | | - | |
948 | | - | |
949 | | - | |
950 | | - | |
951 | | - | |
952 | | - | |
953 | | - | |
954 | | - | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
955 | 968 | | |
956 | 969 | | |
957 | | - | |
| 970 | + | |
958 | 971 | | |
959 | 972 | | |
960 | | - | |
961 | | - | |
962 | | - | |
963 | | - | |
964 | | - | |
965 | | - | |
966 | | - | |
967 | | - | |
968 | | - | |
969 | | - | |
970 | | - | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
971 | 985 | | |
972 | 986 | | |
973 | | - | |
| 987 | + | |
974 | 988 | | |
975 | 989 | | |
976 | | - | |
977 | | - | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
978 | 1022 | | |
979 | 1023 | | |
980 | 1024 | | |
| |||
0 commit comments